Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Buchh
1. OSG Baden-Baden 1936 7h3½ 8g4 5h3½ 2g3 3h4 4g3½ 6h4 14 47.0
1. Semling,Johannes 2094 23s1 14w1 32s½ 5w1 19s1 10w½ 37s1 6.0 26.5
1. Semling,Julius 2094 24w½ 15s1 33w1 6s1 20w1 11s1 38w1 6.5 21.0
1. Miller,Lysander 1859 25s1 16w1 34s1 7w0 21s1 12w1 39s1 6.0 21.5
1. Büttner,Anton 1697 26w1 17s1 36w1 8s1 22w1 13s1 40w1 7.0 19.5
 
2. Karlsruher SF 1853 1666 9g3½ 4h3½ 3g3½ 1h1 6g2 5h3 7g3½ 11 50.0
2. Haug,Mara 1842 27w1 10s1 18w1 1s0 37w0 32s1 23w½ 4.5 25.5
2. Khachaturyan,Konstantin 1728 28s½ 11w½ 19s½ 2w0 38s1 33w0 24s1 3.5 25.5
2. Hoffmann,Sophia 1580   12s1 20w1 3s1   34s1 25w1 5.0 25.5
2. Ritterbusch,Rafael 1512 29w1 13w1   4w0 39w0   26s1 3.0 27.5
2. Jakob,Lucas 1440 30s1   21s1   40s1 35w1   4.0 21.0
 
3. SF Neureut 1387 10h3 7g2½ 2h½ 4h2 1g0 8g2½ 9h2½ 9 45.0
3. Sanmugalingam,Kapirththan 1782 41s1 23w0 5s0 10s1       2.0 21.5
3. Graf,Denis 1456 42w1 24s1 6w½ 11w½ 1w0 14w0 27s1 4.0 22.0
3. Schulten,Namita 1309 43s1 25w½ 7s0 12s0 2s0 15s1 28w½ 3.0 25.0
3. Blaschke,Silas 1000 44w0   9w0   3w0 16w1 29s0 1.0 26.0
3. Hänisch,Aman 1000   26s1   13w½ 4s0 17s½ 31w1 3.0 25.0
 
4. SV 1947 Walldorf 1525 5h3 2g½ 8h3½ 3g2 7h2 1h½ 10g3½ 8 50.0
4. Botschek,Marius 1715 32s0 5w0 14s½ 18w0 23s0 1s½ 42w1 2.0 28.0
4. Schächtelin,Jakob 1628 33w1 6s½ 15w1 19s½ 24w1 2w0 43s½ 4.5 24.5
4. Färber,Anna 1630 34s1 7w0 16s1 20w1 25s0 3s0 44w1 4.0 25.5
4. Abdullah,Aashif 1127 35w1 8s0 17w1 22s½ 26w1 4w0 45s1 4.5 21.5
 
5. SC Eppingen 1328 4g1 6h3 1g½ 9h2 10g2½ 2g1 8h3 7 47.0
5. Shapiro,Danil 1845 10w1 37s1 1w½ 27s1 41w1 5w0 14s1 5.5 21.5
5. Auth,Tristan 1429 11s0 38w1 2s0 28w1 42s1 6s1 15w1 5.0 21.0
5. Daverioglu,Samil 1136 12w0 39s1 3w0 29s0 43w½ 7w0 16s0 1.5 26.0
5. Fröhlich,Moritz 900 13s0 40w0   30w0   9s0 17w1 1.0 20.0
5. Daverioglu,Sevval 809     4s0   44s0     0.0 23.0
 
6. SK Freiburg-Zähringen 1887 1281 8h½ 5g1 10h3 7g2½ 2h2 9g3 1g0 7 44.0
6. Hördt,Benjamin 1574 14s0 32w0 41s1 23w1 5s1 27w1 1w0 4.0 25.5
6. Sholokhov,Illia 1347 15w0 33s0 42w1 24s0 6w0 28s1 2s0 2.0 22.5
6. Miller,Nestor 1149 16s0 34w0 44s1 25w½ 8s1 30w1 3w0 3.5 23.0
6. Nehrukumar,Snikitha 1053 17w½ 35s1 45w0 26s1 9w0 31s0 4s0 2.5 22.5
 
7. SC Ersingen 1354 1g½ 3h1½ 9g3 6h1½ 4g2 10h4 2h½ 5 52.0
7. Funke,David 1689 1w0 18s1 27w1 37s0 10w1 41s1 5s½ 4.5 21.0
7. Anderson,Yannick 1479 2s½ 19w0 28s½ 38w1 11s0 42w1 6w0 3.0 23.0
7. Leonhard,Ben 1118 3w0 20s½ 29w½ 39s½ 12w1 43s1 7s0 3.5 26.5
7. Münchinger,Julius 1128 4s0 22w0 30s1 40w0 13s0 45w1 8w0 2.0 24.5
 
8. SV Vimbuch 1400 6g3½ 1h0 4g½ 10h2½ 9g1½ 3h1½ 5g1 4 48.0
8. Puchas,Henrik 1749 37w1 1s0 10w½ 41s½ 27w1 19s1 32w0 4.0 22.5
8. Dammasch,Marlon 1365 38s1 2w0 11s0 43w1 28s0 20w0 33s0 2.0 24.0
8. Feuerer,Dominik 1289 39w1 3s0 12w0 44s0 29w½ 21s0 34w1 2.5 24.0
8. Puchas,Tobias 1197 40s½ 4w0 13s0 45w1 30s0 22w½ 35s0 2.0 23.0
 
9. SC Neumühl 1339 2h½ 10g1½ 7h1 5g2 8h2½ 6h1 3g1½ 3 43.0
9. Guilbert,Noé 1573 5s0 41w1 23s0 32w0 14s0 37s0 19w0 1.0 26.5
9. Kahn,Jérôme 1508 6w½ 43s0 24w½ 33s0 15w1 38w0 20s½ 2.5 19.0
9. Drangsal,Benett 1199 8s0   25s½ 34w1 16s½   21w1 3.0 19.0
9. Saindrenan,Matthis 1075 9w0 44w0 26w0 35s1 17w1 39s0   2.0 20.5
9. Liu,Linghui 961   45s½       40w1 22s0 1.5 19.5
 
10. SK Ladenburg 1006 3g1 9h2½ 6g1 8g1½ 5h1½ 7g0 4h½ 2 40.0
10. Feil,Julian 975 18w0 27s0 37w0 14w½ 32s0 23w0   0.5 23.0
10. Feil,Bastian 1049 19s0   38s0   33w0 24s0 10s0 0.0 20.0
10. Hrab,Liubomyr 1000 20w0 28w1   15s0 34s½ 25w0 11w½ 2.0 19.5
10. Merkle,Tristan 1000 21s1 30s1 39w0 16w1 36w1   12s0 4.0 20.5
10. Schünicke,Niklas 1000   31w½ 40s1 17s0   26s0 13w0 1.5 20.0